2024年11月のGenshinインパクトコードとそれらを引き換える方法
これらの2024年11月のGenshin Impact Codes、5.1 LiveStream Codesで無料のPrimogems、Mora、Experienceなどを入手し、アクティブコードを引き換える方法を見つけてください。
あなたが魂の死神であろうと中空であろうと、あなたが中空の時代に獲得できるアイテムはたくさんあります。これらは、特定の統計、ゴーグルやマスクなどの化粧品、または新しい戦闘スタイルを学ぶために必要なユニークなアイテムを後押しする新しい衣類のアイテムです。このガイドは、すべてのアイテムが何をし、どのように中空の時代に入手するかを知るのに役立ちます。
Hollow Eraで獲得できるアイテムはたくさんありますが、それらが何をしていて、どのように手に入れるかを知るのが便利です。以下のリストはすべて、ユニークなアイテムから一般的なアイテムに至るまで、希少性に分割されたすべてのアイテムです。しかし、希少性を持つほとんどのアイテムのように、他のアイテムよりもはるかに難しいものもあります。
| アイテム名 | 統計/それが何をするか | 取得する方法 |
|---|---|---|
| アルファクリスマスハット | 1レイアツ | Alpha Players専用 |
| コウモリの翼 | 1 HP Regen、1速 | 立ち寄った??? |
| マホラガホイール | 5 HP Regen | 立ち寄った??? |
| オタクの顔 | n/a | n/a |
| ウォリアーケープ | 2強度、1抵抗 | から取得しましたか? |
| 戦士ヘルメット | 1強さ、1抵抗 | から取得しましたか? |
| アイテム名 | 統計/それが何をするか | 取得する方法 |
|---|---|---|
| バックキャプテンケープ | 1速度、1抵抗、1ヘルスリーゲン、1レイアツ、1レイレゲン、1剣、1筋力1 | LVL 45+ Yammato Bossからドロップする1%の確率 |
| キャプテンケープ | 1速度、1筋力、1 reiatsu、1抵抗、1剣、1レイレゲン、1 hp再生 | LVL 25+ Kenpachiボスからドロップする1%の確率 |
| フィンテール | 1 REI REGEN、1速 | あらゆるレベルの中空から落ちる1%の確率 |
| ホギョクの断片 | ホギョクを作るために使用されます | フエコのムンドクローンの王から落ちる1%の確率 |
| ホギョク | あなたが願い事をすることを可能にします: 名声 より多くの力 富 世界 また、VISEREDになるために使用されます。 | フエコ・ムンドの王から落ちる1%の確率 |
| キャプテンケープを引き裂いた | 1速度、1抵抗、1ヘルスリーゲン、1レイアツ、1レイレゲン、1剣、1筋力1 | LVL 45+ Yammato Bossからドロップする1%の確率 |
| ウエストキャプテンケープ | 1スピード、1強度、1レイアツ、1剣、1レイレゲン、1 HP Regen | LVL 45+ Yammato Bossからドロップする1%の確率 |
| アイテム名 | 統計/それが何をするか | 取得する方法 |
|---|---|---|
| バックフィン | 1 HP Regen | フィッシュボーンから落ちる5%の確率 |
| キャプテンアセンブリホールキー | キャプテンアセンブリホールを開きます | Soul Society Shinigamiから落ちる5%の確率 |
| 発明者ゴーグル | 1レイ・レーゲン、1レイアツ | 襲撃から取得する9%の確率 |
| 魔法のハロー | 2 REI Regen | 襲撃から得る5%の確率 |
| クインシーブック | クインシーレースを取得するために使用される可能性があります(これは推測です) | 現在、手に負えない |
| ロイヤルスカーフ | 1スピード、1レイアツ再生 | LVL 35+ Byakuyaから5%の確率で落ちます |
| スパイラルホーン | 1レイアツ | LVL 80+ Vasto Lordeからドロップする5%の確率 |
| しっぽ | 1速度 | LVL 60+ Adjuchasから5%のチャンス |
| トリプルホーン | 3強度 | LVL 60+ Adjuchasから5%のチャンス |
| アイテム名 | 統計/それが何をするか | 取得する方法 |
|---|---|---|
| ダブルホーン | 2強度 | LVL 60+ Adjuchasから落ちる10%の確率 |
| アイパッチ | 1レイアツ、1本の剣 | LVL 25+ケンパチのボスから25%の確率で落ちます |
| 毛皮ケープ | 2抵抗、2 reiatsu | から落とされましたか? |
| 剣道スクロール | クリスタル洞窟でムサシから剣道戦闘スタイルを学ぶために使用されます | LVL 25+ケンパチのボスから10%の確率で落ちます |
| キドスクロール | Kido MasterからKido Fighting Styleを学ぶために使用されます | LVL 35+ Byakuyaのボスから10%の確率で落ちます |
| 長いひげ | 1レイアツ、1強さ | LVL 45+ Yammoto Bossから5%の確率で落ちます |
| 赤いストラップ | 1つの強さ、1本の剣 | から落とされましたか? |
| シャドウビーストの牙 | 1本の剣 | 襲撃から取得する30%の確率 |
| スパイクカラー | 1本の剣 | メノスの鼻の使用から作られています |
| 麦わら帽子 | 1レイアツ、1本の剣 | から落とされましたか? |
| ウラハラ・ケープ | 1抵抗、1ヘルス再生 | LVL 15+ Urahara Bossから25%の確率で落ちます |
| アイテム名 | 統計/それが何をするか | 取得する方法 |
|---|---|---|
| バックスパイク | 1レイアツ | LVL 20+ジリアンから落ちる10%の確率 |
| バンダナ | 1本の剣 | から落とされましたか? |
| ジリアンケープ | 1剣、2抵抗 | Mutan Gillianのボスから25%の確率で落ちます |
| ジリアンノーズクラウン | 1レイアツ | ジリアンの鼻から作られています |
| 中空のネックレス | 1強さ | 5つの中空の歯を使用して得られます |
| ロキのマスク | 1強さ | 襲撃から取得する30%の確率 |
| 魂の本質 | さまざまなアイテム(新しいスロット、レイアツの色の変更、マスクの変更、シカイの変更、スキルツリーリセットなど)を取得するために利用されます。 | LVL 15+ Urahara Bossから25%の確率で落ちます LVL 25+ケンパチのボスから25%の確率で落ちます LVL 45+ Yammotoのボスから25%の確率で落ちます |
| ヌラハラの帽子 | 1 REI Regen | LVL 15+ Urahara Bossから25%の確率で落ちます |
| アイテム名 | 統計/それが何をするか | 取得する方法 |
|---|---|---|
| adjucha claws | n/a | LVL 60+ Adjuchasから50%の確率で落ちます |
| ジリアンの鼻 | クラフトアイテム | LVL 20+ジリアンから50%の確率で落ちます |
| 中空の歯 | n/a | あらゆるレベルの中空から落ちる50%の確率 |
| シングルホーン | 1強さ | LVL 60+ Adjuchasから25%の確率で落ちます |
| バストロードホーン | n/a | LVL 80+ Vasto Lordeから50%のチャンス |
| 女性アカデミーの学生フィット | n/a | LVL 30歳以上のKIDIの学生から25%の確率で落ちます |
| 緑の着物 | n/a | LVL 15+ Urahara Bossから落ちる10%の確率 |
| 半袖の死神にフィットします | n/a | urahara Shopから500ドルで購入しました |
| 男性アカデミーの学生フィット | n/a | LVL 30以上のHakudaの学生から25%の確率で落ちます |
| 開いた側面シニガミフィット | n/a | urahara Shopから500ドルで購入しました |
| ノースリーブの死神のフィット | n/a | urahara Shopから500ドルで購入しました |
Hollow Eraについてもっと知りたい場合は、Pro GameガイドのHollow Eraプライベートサーバーコードをご覧ください。